KẾT QUẢ THI ĐẤU GIẢI BÓNG ĐÁ MINI
CÔNG ĐOÀN VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM NĂM 2011
Địa điểm: Khu văn hóa thể thao Nghĩa Tân – Cầu Giấy – Hà Nội
CÁC ĐỘI THI ĐẤU | KẾT QUẢ | |
16/8/2011 | Liên quân 4 gặp Liên quân 6 | 1-2 |
Liên quân 2 gặp Liên quân 3 | 1-3 | |
Đội Viện Sử học gặp Liên quân 1 | 1-0 | |
Liên quân 5 gặp đội Viện Thông tin KHXH | 4-1 | |
18/8/2011 | Liên quân 4 gặp Liên quân 5 | 0-0 |
Liên quân 6 gặp đội Viện Thông tin KHXH | 1-0 | |
Liên quân 3 gặp đội Viện Khảo cổ học | 0-1 | |
Đội Viện Sử học gặp Liên quân 2 | 1-0 | |
20/8/2011 | Đội Viện Sử học gặp Liên quân 3 | 0-1 |
Đội Viện Khảo cổ học gặp Liên quân 2 | 1-1 | |
Liên quân 4 gặp đội Viện Thông tin KHXH | ||
Liên quân 6 gặp Liên quân 5 | 1-2 | |
22/8/2011 | Liên quân 3 gặp Liên quân 1 | |
Đội Viện Khảo cổ học gặp đội Viện Sử học | 1-1 | |
23/8/2011 | Liên quân 1 gặp Liên quân 2 | |
25/8/2011 | Liên quân 1 gặp đội Viện Khảo cổ học | |
27/8/2011 | Bán kết 1: Liên quân 3 – Liên quân 6 | 0-3 |
Bán kết 2 Liên quân 5 – Viện khảo cổ học | 5-4 | |
30/8/2011 | Chung kết Liên quân 3 – Liên quân 5 | 2-1 |
Ghi chú: - Liên quân 1 (gồm có Học viện KHXH- Viện Kinh tế Việt Nam)
- Liên quân 2 (gồm có Viện Văn học – Viện Ngôn ngữ học – Viện Từ điển học BKTVN)
- Liên quân 3 (gồm có Viện Dân tộc học –Viện NC Châu Âu – Viện NC Châu Mỹ - Viện NC Châu Phi &TĐông – Viện Kinh tế Chính trị Thế giới)
- Liên quân 4 (gồm có Văn phòng và các cơ quan giúp việc Chủ tịch Viện – Trung tâm Ứng dụng CNTT – Viện NC Đông Nam Á)
- Liên quân 5 (gồm có Viện Nhà nước và Pháp luật – Viện Xã hội học – Viện NC Văn hóa – Viện NC Tôn giáo)
- Liên quân 6 (gồm có Viện PTBV vùng Tây Nguyên – Viện PTBV vùng Trung Bộ - Viện NC Môi trường &PTBV- Viện NC Con người – Viện NC Trung Quốc)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét