BẢNG | TÊN ĐỘI BÓNG | ĐIỂM | + / - |
A | Liên quân 6 (gồm có Viện PTBV vùng Tây Nguyên – Viện PTBV vùng Trung Bộ - Viện NC Môi trường &PTBV- Viện NC Con người – Viện NC Trung Quốc) | 6 | +4 |
Liên quân 5 (gồm có Viện Nhà nước và Pháp luật – Viện Xã hội học – Viện NC Văn hóa – Viện NC Tôn giáo) | 4 | +3 | |
Liên quân 4 (gồm có Văn phòng và các cơ quan giúp việc Chủ tịch Viện – Trung tâm Ứng dụng CNTT – Viện NC Đông Nam Á) | 0 | -1 | |
Viện Thông tin KHXH | 0 | -4 | |
B | Liên quân 3 (gồm có Viện Dân tộc học –Viện NC Châu Âu – Viện NC Châu Mỹ - Viện NC Châu Phi &TĐông – Viện Kinh tế Chính trị Thế giới) | 3 | +2 |
Viện Khảo cổ học | 3 | +1 | |
Viện Sử học | 3 | 0 | |
Liên quân 2 (gồm có Viện Văn học – Viện Ngôn ngữ học – Viện Từ điển học BKTVN) | 3 | -1 | |
Liên quân 1 (gồm có Học viện KHXH- Viện Kinh tế Việt Nam) | 0 | -1 |
LỊCH THI ĐẤU
20/8/2011 | 7h30 – 9h00 | Sân 1 | Đội Viện Sử học gặp liên quân 3 | |
7h30 – 9h00 | Sân 2 | Đội Viện Khảo cổ học gặp Liên quân 2 | ||
9h00 – 10h30 | Sân 1 | Liên quân 4 gặp đội Viện Thông tin KHXH | ||
9h00 – 10h30 | Sân 2 | Liên quân 6 gặp Liên quân 5 | ||
22/8/2011 | 8h 00– 9h30 | Sân 1 | Liên quân 3 gặp Liên quân 1 | |
8h 00– 9h30 | Sân 2 | Đội Viện Khảo cổ học gặp đội Viện Sử học | ||
23/8/2011 | 8h 00– 9h30 | Sân 1 | Liên quân 1 gặp Liên quân 2 | |
25/8/2011 | 8h 00– 9h30 | Sân 1 | Liên quân 1 gặp đội Viện Khảo cổ học | |
27/8/2011 | 8h 00– 9h30 | Sân 1 | Bán kết 1 (Nhất A – Nhì B) | |
8h 00– 9h30 | Sân 2 | Bán kết 2 (Nhất B – Nhì A) | ||
30/8/2011 | 8h 00– 9h30 | Sân 1 | Chung kết | |
9h30 – 10h00 | Bế mạc Giải |
0 nhận xét:
Đăng nhận xét